Курсы в обменных пунктах г.Томск, Томская область
Курсы в обменных пунктах в городах
Популярные валюты
|
|
Доллар США | 76,81 RUB |
|
|
Евро | 89,43 RUB |
|
|
Фунт стерлингов | 102,25 RUB |
|
|
Украинская гривна | 18,26 RUB |
|
|
Китайский юань | 10,83 RUB |
|
|
Японская иена | 49,25 RUB |
А Вы знаете...
| Как выглядит Доллар США ? |
|
|
| Все банкноты... |