Курсы в обменных пунктах г.Калуга, Калужская область
Курсы в обменных пунктах в городах
Популярные валюты
|
|
Доллар США | 79,73 RUB |
|
|
Евро | 93,56 RUB |
|
|
Фунт стерлингов | 107,12 RUB |
|
|
Украинская гривна | 18,86 RUB |
|
|
Китайский юань | 11,27 RUB |
|
|
Японская иена | 51,21 RUB |
А Вы знаете...
| Как выглядит Молдавский лей ? |
|
|
| Все банкноты... |